in questa figura non sono stati rappresentati i campi relativi all'autenticazione, in quanto NTPv3 utilizza un formato diverso da quello del futuro NTPv4. Diamo dunque una descrizione dei campi presenti nel messaggio NTP:
| 00 | nessun avviso | |
| 01 | l'ultimo minuto ha 61 secondi | |
| 10 | l'ultimo minuto ha 59 secondi | |
| 11 | condizione di allarme (orologio non sincronizzato) |
| 0 | riservato | |
| 1 | attiva simmetrica | |
| 2 | passiva simmetrica | |
| 3 | client | |
| 4 | server | |
| 5 | broadcast | |
| 6 | riservato per i messaggi di controllo NTP | |
| 7 | riservato per usi provati |
| 0 | non specificato o non disponibile | |
| 1 | riferimento primario | |
| 2-15 | riferimento secondario (via NTP/SNTP) | |
| 16-255 | riservato |
Nella versione 4 del protocollo, lo stratum 0 è un particolare messaggio inviato dal server al client chiamato Kiss-of-Death, utilizzato per informare il client che qualcosa non è andato come doveva; dal momento che NTPv4 è ancora in fase di bozza, questo messaggio verrà solo menzionato brevemente nella descrizione del pacchetto ed in nessun'altra parte.
2004-01-08