Sperimentazioni dell'algoritmo

In questo caso non possiamo generare le due matrici $L$ ed $U$, moltiplicarle ed applicare l'algoritmo sul loro prodotto, perché il riordinamento delle righe dalla matrice da fattorizzare sicuramente non produrrebbe come risultato le due matrici di partenza. Abbiamo perciò condotto la prova solo su una matrice casuale non fattorizzabile $LU$:

» a1=round(10*rand(10))

a1 =

     0     5     6     6     5     1     4     1     3    10
     2     8     1     9     9     9     9     8     9     1
     9     1    10     5     2     5     8     1     8     8
    10     5     8     0     5     9    10     1     1     4
     9     7     9     5     6     7     3     5     6     7
     1     9     2     5     4     1     7     4     4     1
     2     6     7     7     4     7     4     9     9     2
    10    10     3     5     3     5     1     7    10     4
     5     5     6     1     4     7     6     8     3     8
     2     8     2     5     5     9     4     3     8    10

» fattlu(a1)

Non è possibile fattorizzare la matrice come LU

» A=fattpalu(a1)

A =

  Columns 1 through 4

  10.00000000000000   5.00000000000000   8.00000000000000                  0
   0.10000000000000   8.50000000000000   1.20000000000000   5.00000000000000
   1.00000000000000   0.58823529411765  -5.70588235294118   2.05882352941176
   0.90000000000000  -0.41176470588235  -0.57731958762887   8.24742268041237
   0.20000000000000   0.82352941176471   0.27835051546392   0.52250000000000
   0.20000000000000   0.58823529411765  -0.82268041237113   0.69750000000000
   0.90000000000000   0.29411764705882  -0.25360824742268   0.49125000000000
   0.20000000000000   0.82352941176471   0.10309278350515   0.08125000000000
   0.50000000000000   0.29411764705882  -0.28865979381443   0.01500000000000
                  0   0.58823529411765  -0.92783505154639   0.60250000000000

  Columns 5 through 8

   5.00000000000000   9.00000000000000  10.00000000000000   1.00000000000000
   3.50000000000000   0.10000000000000   6.00000000000000   3.90000000000000
  -4.05882352941176  -4.05882352941176 -12.52941176470588   3.70588235294118
  -3.40206185567010  -5.40206185567010  -5.76288659793814   3.84536082474227
   8.02500000000000  11.07000000000000   8.55750000000000   1.54750000000000
  -0.00311526479751   5.60448598130841  -7.79084112149533   6.87732087227415
   0.13862928348910  -0.18549893276414 -10.74276280683031   3.06495686588403
   0.22585669781931   0.97685432230523  -0.41856068249765  -6.89103342222609
  -0.08099688473520   0.40621664887940   0.04068783742250  -0.66346419968185
   0.15264797507788  -0.22478655282818   0.99974853389049   0.27963579696932

  Columns 9 through 10

   1.00000000000000   4.00000000000000
   3.90000000000000   0.60000000000000
   6.70588235294118  -0.35294117647059
  12.57731958762886   4.44329896907217
  -2.85000000000000  -2.51750000000000
   3.24112149532710  -2.55034267912773
   0.47131803628602   0.82716337602277
   0.54986324589970  11.78737557343069
   1.89819903280251  14.27392821149857
  -0.05866281861715   3.16772986439264

»



Morpheus 2004-01-04